JAGADDHITA CORP

Sensitivity Analisys Investment
Memahami dampak variabel investasi secara mendalam
Variabel Kunci yang Dianalisis
Analisis difokuskan pada 3 variabel paling krusial dalam proyek kawasan industri:
Harga Jual Lahan Industri (Revenue Driver)
Biaya Akuisisi Lahan (CAPEX Awal)
Biaya Pengembangan Kawasan (Infrastructure CAPEX)
IRR proyek digunakan sebagai indikator utama.
Base Case (Referensi Utama)
| Parameter | Base Case |
| Harga Beli Tanah | IDR 350.000 / m² |
| Biaya Development | IDR 500.000 / m² |
| Harga Jual Rata-rata| IDR 2.500.000 / m²|
| Total Revenue | ± IDR 48,7 T |
| Total Cost | ± IDR 20,5 T |
| IRR Proyek | ~17% |
Sensitivitas terhadap Harga Jual Lahan
Sensitivitas terhadap Biaya Akuisisi Lahan
Harga Beli (IDR/m²) | Perubahan | Estimasi IRR |
------------------- |----------------- |------------------ |
250.000 | -29% | 19 – 20% |
300.000 | -14% | 18 – 19% |
350.000 | Base | ~17% |
400.000 | +14% | 15 – 16% |
450.000 | +29% | 13 – 14% |
Insight Investor:
Kenaikan harga tanah masih dapat ditoleransi hingga ±20% tanpa menghilangkan kelayakan proyek.
Harga Jual (IDR/m²) | Perubahan | Estimasi IRR |
----------------------------|------------ |----------------|
2.000.000 | -20% | 12 – 13% |
2.250.000 | -10% | 14 – 15% |
2.500.000 | Base | ~17% |
2.750.000 | +10% | 18 – 19% |
3.000.000 | +20% | 20 – 21% |
Insight Investor:
Proyek masih layak secara finansial bahkan jika harga jual turun hingga 10–15% dari asumsi dasar.


Sensitivitas terhadap Biaya Pengembangan
Biaya Development (IDR/m²) | Perubahan | Estimasi IRR |
------------------|------------------ |------------------ |
400.000 | -20% | 18 – 19% |
450.000 | -10% | 17 – 18% |
500.000 | Base | ~17% |
600.000 | +20% | 15 – 16% |
700.000 | +40% | 13 – 14% |
Insight Investor :
Kenaikan harga tanah masih dapat ditoleransi hingga ±20% tanpa menghilangkan kelayakan proyek.
Combined Downside Scenario
Skenario Konservatif (Worst Realistic Case)
| Variabel | Asumsi |
| Harga Jual | IDR 2.250.000 / m² (-10%) |
| Harga Beli | IDR 400.000 / m² (+14%) |
|Biaya Devlp | IDR 600.000 / m² (+20%) |
➡️ Estimasi IRR: ~13 – 14%
✅ Kesimpulan:
Proyek masih layak untuk investor jangka panjang dan infrastruktur fund.
Upside Scenario (Bull Case)
| Variabel | Asumsi |
|-------------------------- | ---------------------------- |
| Harga Jual | IDR 3.000.000 / m² |
| Anchor Tenant |Masuk sejak Tahap 1 |
| Status PSN | Aktif Full |
➡️ Estimasi IRR: >20%
Break-Even Analysis
Break-even harga jual:
➝ ± IDR 1.850.000 – 1.950.000 / m²Di bawah angka ini → proyek mulai tertekan
Di atas angka ini → proyek menciptakan nilai (value accretive)
Key Takeaways untuk Investor
✔ Downside risk terkendali
✔ Margin aman terhadap fluktuasi biaya
✔ Sensitivitas utama ada di harga jual (bukan biaya)
✔ Skema phased development sangat krusial
✔ Cocok untuk long-term institutional capital
Contact Us
Reach out for investment opportunities or project details.
Contact
ADDRESS.
Grand Dhika City Build Jl. HM. Joyo Martono No.1, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113
EMAIL.
PHONE.
+62-21-5556789
© 2025.Yudha Prasatya BE.Ems.Pnb.
